考研资讯资讯中心 Topics
中山大学光华口腔医学院2013年考研复试名单
作者:佚名 日期:2013年04月22日 来源:本站原创 浏览:

核心提示:中山大学光华口腔医学院2013年考研复试名单

序号 姓名 性别 专业方向 英语 政治 口腔综合 总分
1 郭嘉 女 口腔内科学 77 74 214 365
2 张敏华 女 口腔内科学 76 72 213 361
3 何子华 女 口腔修复学 65 73 218 356
4 官晨雨 女 口腔颌面外科学 69 71 214 354
5 李雪莲 女 口腔修复学 67 75 211 353
6 罗欣 女 口腔种植学 68 73 210 351
7 曾俊瑜 女 口腔内科学 73 77 200 350
7 谭淑仪 女 口腔修复学 74 74 202 350
9 许喆桢 女 口腔内科学 78 78 192 348
10 阎梦蝶 女 口腔正畸学 67 74 206 347
11 张灿 女 口腔修复学 71 66 208 345
12 李欣 女 口腔内科学 71 77 196 344
13 王琼 女 口腔修复学 66 74 203 343
13 吴越 女 口腔修复学 63 73 207 343
15 湛敏康 女 口腔内科学 74 70 194 338
16 陈晰娟 女 口腔内科学 69 71 196 336
17 孙秋榕 女 口腔内科学 75 75 185 335
18 朱文慧 女 口腔内科学 54 68 213 335
19 贺媛 女 口腔内科学 56 71 205 332
19 冯智慧 女 口腔内科学 66 62 204 332
21 房娟 女 口腔内科学 69 72 190 331
22 庞亮月 女 口腔内科学 56 67 208 331
23 赵雅静 女 口腔内科学 67 72 191 330
24 李夏晨 女 口腔种植学 67 71 191 329
25 王俊杰 男 口腔颌面外科学 68 76 180 324
26 张昕 女 口腔内科学 66 75 181 322
26 侯玉峦 女 口腔内科学 51 76 195 322
28 周李杰 男 口腔颌面外科学 52 71 195 318
29 刘环 女 口腔基础医学 62 67 186 315
30 王琳 女 口腔颌面外科学 63 64 188 315
31 任晶 女 口腔内科学 66 68 180 314

相关阅读:

    上一篇文章:四川大学华西口腔医学院2013年硕士研究生招生拟录取名单
    下一篇文章:兰州大学口腔医学院2013年度研究生复试人员名单
    0% (0)
    0% (10)
    发表评论
    用户评论
     以下是对 [中山大学光华口腔医学院2013年考研复试名单] 的评论,总共:条评论
    关于我们广告业务联系我们版权说明网站地图
    Copyright 2005 - kqqy.com All Rights Reserved
    友情链接: 口腔医学网 | 牙周炎 | 口 腔挂图 | 牙齿矫正 |