北京大学口腔医院2014年毕业生接收计划
核心提示:北京大学口腔医院2014年毕业生接收计划
招聘条件:1、2014年应届毕业生;2、应聘者毕业时需按时取得学位,无补考课程,否则不予接收;3、除个人制作的简历外,请提交附件中标准简历电子版一份(email见下方)。
北京大学口腔医学院2014年接收毕业生计划(代理制)
北京大学口腔医学院2014年接收毕业生计划(代理制) | |||||||||||||
序号 | 科室 | 主系列 | 非主系列 | ||||||||||
专业 | 科研博 | 临床博 | 科研硕 | 临床硕 | 八年制 | 七年制 | 专业 | 博士 | 硕士 | 本科 | 合计 | ||
1 | 颌面外科 | 口腔医学 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||
2 | 牙体牙髓科 | 牙体牙髓病学 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
3 | 牙周科 | 牙周病学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
4 | 修复科 | 口腔修复学 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
5 | 正畸科 | 口腔正畸学 | 1 | 2 | |||||||||
基础医学 | 1 | ||||||||||||
6 | 种植科 | 口腔种植学 | 1 | 1 | |||||||||
7 | 儿科 | 儿童口腔学 | 2 | 3 | |||||||||
口腔医学 | 1 | ||||||||||||
8 | 特诊科 | 牙周病学 | 1 | 1 | |||||||||
9 | 预防科 | 儿童口腔学 | 1(男) | 1 | |||||||||
10 | 口腔黏膜科 | 口腔医学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | 综合科 | 牙周病学 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 综合二科 | 口腔医学 | 1 | 1 | |||||||||
临床药理实验机构 | 药学 | 1 | 1 | ||||||||||
13 | 一门诊 | 儿童口腔学 | 4 | 或4 | 19 | ||||||||
牙周病学 | 4 | 1 | |||||||||||
牙体牙髓病学 | 3 | 或2 | 或3 | ||||||||||
口腔修复学 | 2 | 或1 | 或2 | ||||||||||
口腔种植学 | 1 | 或1 | 或1 | ||||||||||
口腔正畸学 | 2 | ||||||||||||
颌面外科学 | 1 | ||||||||||||
护理学 | 1 | ||||||||||||
14 | 二门诊 | 牙体牙髓病学 | 1 | 或1 | 或1 | 5 | |||||||
口腔修复学 | 1 | ||||||||||||
儿童口腔学 | 1 | 或1 | |||||||||||
牙周病学 | 1 | 或1 | |||||||||||
牙周或口腔预防 | 1 | 或1 | |||||||||||
15 | 三门诊 | 牙周病学 | 1 | 5 | |||||||||
牙体牙髓病学 | 1 | ||||||||||||
颌面外科学 | 1 | ||||||||||||
口腔修复学 | 1 | ||||||||||||
口腔正畸学 | 1 | ||||||||||||
16 | 四门诊 | 口腔正畸学 | 1 | 2 | |||||||||
牙周病学 | 1 | ||||||||||||
17 | 五门诊 | 儿童口腔学 | 1 | 2 | |||||||||
牙体牙髓病学 | 1 | ||||||||||||
18 | 麻醉科 | 麻醉学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
19 | 检验科 | 检验 | 1 | 1 | |||||||||
20 | 口腔医学计算机应用中心 | 口腔医学 | 1 | 物理学 | 1 | 3 | |||||||
口腔修复工艺 | 1 | ||||||||||||
21 | 口腔材料研究室 | 高分子化学 | 1 | 3 | |||||||||
口腔医学 | 1 | ||||||||||||
物理器械 | 1 | ||||||||||||
22 | 护理部 | 护理学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
23 | 教育处 | 教育学相关 | 1 | 2 | |||||||||
计算机相关 | 1 | ||||||||||||
24 | 科研处 | 医学、口腔,有文史背景优先 | 1 | 1 | |||||||||
25 | 财务处 | 财务经济管理 | 1 | 1 | |||||||||
合计 | 79 |
北京大学口腔医学院2014年接收编外人员计划(派遣制)
北京大学口腔医学院2014年接收编外人员计划(派遣制) | ||||||||||||
科室 | 主系列 | 非主系列 | ||||||||||
专业 | 科研博 | 临床博 | 科研硕 | 临床硕 | 八年制 | 七年制 | 专业 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | |
颌面外科 | 护理 | 2 | ||||||||||
口腔修复科 | 护理 | 1 | ||||||||||
种植科 | 护理 | 1 | ||||||||||
技工 | 1 | |||||||||||
病理科 | 不限 | 1 | ||||||||||
科研处中心实验室 | 细胞生物或医学相关 | 1 | ||||||||||
医学生物学或医学、科研相关 | 1 | |||||||||||
义齿加工中心 | 口腔修复工艺 | 7 | ||||||||||
护理部 | 护理 | 11 | ||||||||||
财务处 | 财务经济 | 1 | ||||||||||
二门诊 | 口腔颌面外科学 | 1 | 或1 | 行政后勤 | 1 | |||||||
合计 | 1 | 28 | ||||||||||
简历接收地址:北京海淀中关村南大街22号北京大学口腔医院行政楼507 赵老师(护理专业简历投递到医院护理部,地址:行政楼309、311)
Email:kqzhaopin@163.com 联系电话:82195562
简历接收截止时间:2013年12月20日
0% (0)
0% (10)
发表评论
用户评论
最新资讯
最新招聘
赞助商链接